Lista de Municípios e Adoção
  Busca Avancada   Impressão Amigável  
Buscar:             Ítens Encontrados: 5507
Página 1de 276

 
MUNICÍPIO
UF
% Evang. 1991
% Evang. 2000
Projeção 2007
TCA População
1991 à 2000
TCA Evang.
1991 à 2000
Adotado
Abadia de Goiás GO 0 20.3 0 0 0
Abadia dos Dourados MG 5.2 10.6 18.6 -0.1 8.2
Abadiânia GO 10.2 14.9 20 2.2 6.6
Abaeté MG 2.8 8.9 21.9 0.9 14.8
Abaetetuba PA 9.2 14.2 20 2 7.1
Abaiara CE 0.2 3.6 28.8 0.7 35.8
Abaíra BA 6.2 8 9.7 0.4 3.3
Abaré BA 1.9 4 7.4 2 11.2
Abatiá PR 7.9 12.7 18.4 -2.4 3
Abdon Batista SC 0 2.6 0 -1.7 0
Abel Figueiredo PA 0 16.4 0 0 0
Abelardo Luz SC 8.3 14.5 22.2 -1.7 4.5
Abre Campo MG 6.7 5.4 4.6 -3.8 -6
Abreu e Lima PE 18.4 31.1 46.8 1.6 7.7
Abreulândia TO 0 12.8 0 0 0
Acaiaca MG 2.7 8.3 19.5 0.9 14.1
Açailândia MA 8.1 16.1 27.6 0.6 8.6
Acajutiba BA 5 7.1 9.4 1.2 5.3
Acará PA 18 25 32.1 3.8 7.6
Acarape CE 4.6 10.6 20.3 2.7 12.7

 

 
Ministério de Apoio com Informação
www.mai.org.br - 2008

LEGENDA: N.E.* = Municipio não encontrado em 2000.    Surg* = Evangélicos surgiram no ano 2000.    N.D.* = Dado não disponível no IBGE

Para saber quais municípios foram adotados clique na palavra "Adotado" duas vezes ou no campo busca coloque a palavra "SIm" e escolha o campo Adotado

Para ordenar uma coluna em ordem crescente ou decrescente, clique no nome da coluna