LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

Existem muitas informações disponíveis nesta tabela, para obte-las leia estas sugestões, clicando aqui.

http://www.mai.org.br - Pesquisas do Ministério de Apoio com Informação - dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000

  Busca Avançada   Impressão simplificada  

Favor Aguardar ...

Buscar:     Itens encontrados: 5507
Página 1 de 276
Registros por Página:
UF
Nome Município
População
% Evangélica
% Católica
% Espirita
% Umbandista
% Judaica
% Oriental
% Outras
% Sem_Relig.
% Indeterm.
Gráfico   RS Rio Grande 186544 9,02 57,74 3,25 6,78 0,03 0,20 1,97 20,73 0,28
Gráfico   RS Dezesseis de Novembro 3444 22,13 69,37 0,87 6,45 0,00 0,00 0,00 1,07 0,12
Gráfico   RS Viamão 227429 11,21 71,83 1,85 3,88 0,00 0,12 1,48 9,08 0,54
Gráfico   RS Bagé 118767 11,20 65,25 5,51 3,74 0,00 0,03 1,66 12,20 0,41
Gráfico   PE Carnaubeira da Penha 10404 2,37 92,59 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,58 0,74
Gráfico   RS Chuí 5167 6,79 42,46 0,46 3,54 0,00 0,00 7,08 38,51 1,14
Gráfico   ES Divino de São Lourenço 4817 25,62 61,95 0,00 3,36 0,00 0,00 0,29 8,49 0,29
Gráfico   RS Alvorada 183968 13,19 71,34 1,82 3,35 0,00 0,05 1,07 8,94 0,24
Gráfico   RS Pelotas 323158 18,29 51,81 5,85 3,14 0,03 0,02 2,73 17,45 0,68
Gráfico   RS Cidreira 8882 9,81 81,50 3,08 2,96 0,00 0,03 0,95 1,45 0,21
Gráfico   RS Santana do Livramento 90849 12,92 60,76 4,23 2,79 0,00 0,02 2,28 16,75 0,25
Gráfico   RS Porto Alegre 1360590 9,33 73,15 4,29 2,49 0,49 0,20 1,53 8,16 0,37
Gráfico   RS Santa Vitória do Palmar 33304 5,89 70,65 1,63 2,48 0,00 0,03 1,91 17,19 0,23
Gráfico   RS Jaguarão 30093 6,09 75,44 3,01 2,30 0,00 0,11 1,19 11,48 0,39
Gráfico   RS Arroio Grande 19152 8,22 72,54 2,07 2,21 0,00 0,00 0,80 14,12 0,04
Gráfico   RJ Nilópolis 153712 26,17 51,33 2,45 2,21 0,09 0,26 1,12 15,87 0,50
Gráfico   ES Alegre 31714 21,66 60,88 2,50 2,19 0,00 0,00 1,37 11,28 0,12
Gráfico   RS Guaíba 94307 14,70 72,61 3,64 2,14 0,00 0,11 1,54 5,14 0,13
Gráfico   RS São José do Norte 23796 11,85 71,62 0,55 2,06 0,00 0,00 0,65 13,10 0,16
Gráfico   RS Pedro Osório 8107 14,59 57,06 2,48 2,01 0,00 0,00 0,37 23,30 0,19

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação