LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

Existem muitas informações disponíveis nesta tabela, para obte-las leia estas sugestões, clicando aqui.

http://www.mai.org.br - Pesquisas do Ministério de Apoio com Informação - dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000

  Busca Avançada   Impressão simplificada  

Favor Aguardar ...

Buscar:     Itens encontrados: 5507
Página 1 de 276
Registros por Página:
UF
Nome Município
População
% Evangélica
% Católica
% Espirita
% Umbandista
% Judaica
% Oriental
% Outras
% Sem_Relig.
% Indeterm.
Gráfico   RS Quinze de Novembro 3582 80,37 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   SC Arabutã 4160 80,17 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 6,100
Gráfico   ES Santa Maria de Jetibá 28774 77,86 20,38 0,03 0,03 0,00 0,00 0,10 1,12 0,48
Gráfico   RS Senador Salgado Filho 2927 76,19 22,24 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,14
Gráfico   RS Linha Nova 1564 73,53 26,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   ES Laranja da Terra 10934 70,51 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1,08 0,00
Gráfico   SC Pomerode 22127 66,39 31,17 0,13 0,00 0,00 0,05 0,69 0,98 0,60
Gráfico   RS Coronel Barros 2454 63,65 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00
Gráfico   RS Novo Machado 4718 61,70 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00
Gráfico   PR Nova Santa Rosa 7125 61,61 35,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,66 0,48
Gráfico   RS Imigrante 3850 61,53 38,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Gráfico   RS Marques de Souza 4241 61,40 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Colinas 2462 59,38 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00
Gráfico   SC Braço do Trombudo 3187 58,08 40,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 1,29 0,00
Gráfico   RS Ubiretama 2677 57,94 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,37 0,34
Gráfico   RS Lagoa dos Três Cantos 1627 57,10 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23
Gráfico   RS Teutônia 22891 55,94 43,51 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,45 0,00
Gráfico   RS Esperança do Sul 3755 54,43 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13
Gráfico   RS Turuçu 3710 54,02 37,79 0,00 0,89 0,00 0,00 0,73 2,88 3,69
Gráfico   RS Paraíso do Sul 7212 53,44 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,26 0,00

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação