LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

Existem muitas informações disponíveis nesta tabela, para obte-las leia estas sugestões, clicando aqui.

http://www.mai.org.br - Pesquisas do Ministério de Apoio com Informação - dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000

  Busca Avançada   Impressão simplificada  

Favor Aguardar ...

Buscar:     Itens encontrados: 5507
Página 1 de 276
Registros por Página:
UF
Nome Município
População
% Evangélica
% Católica
% Espirita
% Umbandista
% Judaica
% Oriental
% Outras
% Sem_Relig.
% Indeterm.
Gráfico   SP São Paulo 10435546 15,94 68,11 2,75 0,46 0,36 0,87 1,78 8,97 0,76
Gráfico   RJ Rio de Janeiro 5857904 17,65 60,71 3,44 1,75 0,41 0,55 1,49 13,33 0,67
Gráfico   BA Salvador 2443107 13,29 60,54 2,53 0,49 0,03 0,27 4,35 18,14 0,35
Gráfico   MG Belo Horizonte 2238526 18,10 68,84 2,74 0,27 0,08 0,15 1,38 8,04 0,40
Gráfico   CE Fortaleza 2141402 12,58 78,56 0,83 0,20 0,01 0,11 1,47 5,99 0,25
Gráfico   DF Brasília 2051146 19,50 66,16 2,69 0,22 0,03 0,33 1,87 8,64 0,55
Gráfico   PR Curitiba 1587315 18,90 70,64 1,70 0,22 0,11 0,36 1,77 5,83 0,47
Gráfico   PE Recife 1422905 17,33 64,37 2,59 0,39 0,08 0,09 1,29 13,33 0,52
Gráfico   AM Manaus 1405835 22,18 68,16 0,64 0,04 0,04 0,10 1,99 6,33 0,52
Gráfico   RS Porto Alegre 1360590 9,33 73,15 4,29 2,49 0,49 0,20 1,53 8,16 0,37
Gráfico   PA Belém 1280614 18,05 71,40 1,34 0,14 0,07 0,29 2,40 6,03 0,28
Gráfico   GO Goiânia 1093007 23,01 60,28 4,09 0,18 0,02 0,13 1,72 10,12 0,44
Gráfico   SP Guarulhos 1072717 19,43 65,09 1,57 0,46 0,01 0,64 2,07 10,08 0,65
Gráfico   SP Campinas 969396 18,31 68,39 2,31 0,28 0,04 0,42 1,85 7,32 1,09
Gráfico   RJ Nova Iguaçu 920599 29,11 43,14 1,40 1,48 0,01 0,22 1,97 21,88 0,79
Gráfico   RJ São Gonçalo 891119 26,50 49,30 1,05 1,30 0,01 0,20 2,04 18,72 0,87
Gráfico   MA São Luís 870028 16,35 74,75 0,38 0,08 0,00 0,33 2,09 5,71 0,30
Gráfico   AL Maceió 797759 15,25 72,22 0,99 0,11 0,00 0,05 0,96 9,84 0,58
Gráfico   RJ Duque de Caxias 775456 27,40 45,42 1,06 1,00 0,01 0,29 2,26 21,74 0,82
Gráfico   PI Teresina 715360 8,35 86,09 0,49 0,10 0,00 0,08 1,33 3,38 0,18

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação