LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

Existem muitas informações disponíveis nesta tabela, para obte-las leia estas sugestões, clicando aqui.

http://www.mai.org.br - Pesquisas do Ministério de Apoio com Informação - dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000

  Busca Avançada   Impressão simplificada  

Favor Aguardar ...

Buscar:     Itens encontrados: 5507
Página 1 de 276
Registros por Página:
UF
Nome Município
População
% Evangélica
% Católica
% Espirita
% Umbandista
% Judaica
% Oriental
% Outras
% Sem_Relig.
% Indeterm.
Gráfico   BA Nova Ibiá 7166 23,65 16,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,31 59,85 0,07
Gráfico   PB Pitimbu 13927 16,82 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 42,44 0,04
Gráfico   RS Chuí 5167 6,79 42,46 0,46 3,54 0,00 0,00 7,08 38,51 1,14
Gráfico   AL Joaquim Gomes 21488 10,31 53,45 0,05 0,05 0,00 0,00 0,16 35,92 0,06
Gráfico   AL São Miguel dos Milagres 5860 14,23 50,09 0,07 0,17 0,00 0,00 0,14 35,22 0,09
Gráfico   BA Wanderley 13649 3,49 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,39 0,07
Gráfico   BA Dário Meira 15983 10,84 55,30 0,27 0,08 0,00 0,00 0,04 33,17 0,30
Gráfico   BA Mata de São João 32568 11,61 45,90 1,02 0,54 0,00 0,24 7,03 32,67 0,99
Gráfico   AL Campestre 6223 19,49 47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 32,17 0,55
Gráfico   PA Trairão 13902 17,04 47,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 31,86 0,98
Gráfico   RJ Silva Jardim 21265 34,70 33,27 0,59 0,07 0,00 0,00 0,49 30,72 0,16
Gráfico   PE Sirinhaém 33046 24,31 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 30,19 1,30
Gráfico   AL Cajueiro 18975 4,31 64,04 0,00 0,21 0,00 0,00 1,15 30,09 0,22
Gráfico   SE Santana do São Francisco 6135 6,63 63,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 0,08
Gráfico   PE Itapissuma 20116 21,70 45,92 0,13 0,20 0,00 0,21 1,51 29,90 0,44
Gráfico   RN Felipe Guerra 5534 14,29 56,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,51 0,07
Gráfico   PB Caaporã 18441 16,95 52,38 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 29,46 0,84
Gráfico   BA Itaquara 7861 6,54 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 29,30 0,45
Gráfico   MT Gaúcha do Norte 4605 17,26 52,68 0,56 0,00 0,00 0,00 0,33 29,16 0,00
Gráfico   BA Belmonte 20032 13,70 53,92 0,62 0,05 0,00 0,00 2,60 29,03 0,07

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação