LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

Existem muitas informações disponíveis nesta tabela, para obte-las leia estas sugestões, clicando aqui.

http://www.mai.org.br - Pesquisas do Ministério de Apoio com Informação - dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000

  Busca Avançada   Impressão simplificada  

Favor Aguardar ...

Buscar:     Itens encontrados: 5507
Página 1 de 276
Registros por Página:
UF
Nome Município
População
% Evangélica
% Católica
% Espirita
% Umbandista
% Judaica
% Oriental
% Outras
% Sem_Relig.
% Indeterm.
Gráfico   MG Queluzito 1791 0,00 95,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00
Gráfico   PB Carrapateira 2160 0,00 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,14
Gráfico   RS Boa Vista do Sul 2840 0,00 99,61 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Nova Alvorada 2757 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Nova Roma do Sul 3032 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Protásio Alves 2112 0,00 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00
Gráfico   RS Relvado 2294 0,00 99,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,13
Gráfico   RS Santo Antônio do Palma 2207 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,32 0,00
Gráfico   RS São Jorge 2875 0,00 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Gráfico   RS União da Serra 1908 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Vespasiano Correa 2209 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   PB Mato Grosso 2427 0,04 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,04
Gráfico   RS São Domingos do Sul 2831 0,07 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   CE Granjeiro 5295 0,08 98,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,02
Gráfico   RN Venha-Ver 3422 0,12 98,57 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00
Gráfico   SC Cordilheira Alta 3093 0,13 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,13 0,03
Gráfico   RS Nova Bréscia 4564 0,15 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   RS Fagundes Varela 2471 0,20 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico   SC Antônio Carlos 6434 0,23 98,43 0,16 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00
Gráfico   RS Alto Alegre 2137 0,28 99,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação