LISTA de MUNICÍPIOS e RELIGIÕES

UFNome MunicípioPopulação% Evangélica% Católica% Espirita% Umbandista% Judaica% Oriental% Outras% Sem_Relig.% Indeterm.
AC Acrelândia 7935 33,23 56,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 9,24 0,05
AC Assis Brasil 3490 22,95 57,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05 0,00
AC Brasiléia 17013 17,16 76,29 0,04 0,05 0,00 0,00 0,74 5,64 0,09
AC Bujari 5826 17,58 59,29 0,00 0,00 0,00 0,29 1,25 21,40 0,19
AC Capixaba 5206 19,59 70,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 9,12 0,58
AC Cruzeiro do Sul 67441 19,38 77,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0,66 2,41 0,18
AC Epitaciolândia 11028 17,11 70,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,17 12,50 0,04
AC Feijó 27078 15,62 70,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 13,37 0,68
AC Jordão 4454 3,61 95,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,83
AC Mâncio Lima 11095 16,48 82,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,25 0,20
AC Manoel Urbano 6374 14,90 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 25,46 0,16
AC Marechal Thaumaturgo 8295 8,99 79,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 10,20 0,07
AC Plácido de Castro 15172 25,59 58,94 0,73 0,00 0,00 0,00 0,46 13,100 0,28
AC Porto Acre 11418 25,39 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 11,45 0,09
AC Porto Walter 5485 6,44 93,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
AC Rio Branco 253059 23,27 61,50 0,50 0,04 0,00 0,17 2,29 12,08 0,15
AC Rodrigues Alves 8093 26,23 70,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,31 0,26
AC Santa Rosa do Purus 2246 13,05 63,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,89 0,09
AC Sena Madureira 29420 18,36 71,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 9,13 0,03
AC Senador Guiomard 19761 23,13 64,74 0,11 0,00 0,00 0,07 1,18 10,50 0,27

Dados fornecidos pelo IBGE Censo de 2000 - http://www.mai.org.br - Ministério de Apoio com Informação