REGIÕES - PROJEÇÕES
DA PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS A PARTIR DE 2000
| Região | Censo | Censo | PROJEÇÕES | |||||||
| 1991 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Centro-Oeste | 11,5% | 18,9% | 19,93% | 21,06% | 22,26% | 23,52% | 24,85% | 26,26% | 27,75% | 29,3% |
| Nordeste | 5,5% | 10,3% | 11,00% | 11,79% | 12,64% | 13,55% | 14,53% | 15,57% | 16,69% | 17,9% |
| Norte | 12,2% | 19,8% | 20,84% | 21,99% | 23,20% | 24,48% | 25,82% | 27,24% | 28,74% | 30,3% |
| Sudeste | 10,3% | 17,5% | 18,57% | 19,70% | 20,89% | 22,16% | 23,50% | 24,92% | 26,43% | 28,0% |
| Sul | 11,9% | 15,3% | 15,77% | 16,22% | 16,69% | 17,17% | 17,66% | 18,16% | 18,68% | 19,2% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação