REGIÕES - PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS EM 2008

 

Região TCA* População 1991-2000 TCA* Evangélicos 1991-2000 População projetada 2008 Projeção de Evangélicos 2008 % Evangélicos 2008 (projeção)
Centro-Oeste 2,37% 8,17% 14.039.192 4.115.886 29,3%
Nordeste 1,31% 8,60% 53.033.333 9.489.233 17,9%
Norte 2,85% 8,51% 16.163.917 4.901.698 30,3%
Sudeste 1,61% 7,76% 82.293.009 23.068.761 28,0%
Sul 1,41% 4,32% 28.095.905 5.399.782 19,2%
Brasil** 1,63% 7,43% 193.390.941 46.441.616 24,0%

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação

*TCA = Taxa de Crescimento Anual
**Brasil - a soma pode dar uma pequena diferença devido a arredondamento nos cálculos.
Projeção para dezembro/2008