ESTADOS - PROJEÇÕES DA PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS A PARTIR DE 2000

 

ESTADO Censo Censo PROJEÇÕES
1991
2000
2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008
Acre 10,4% 20,3% 21,93% 23,64% 25,48% 27,46% 29,60% 31,90% 34,4% 37,1%
Alagoas 3,7% 9,0% 9,93% 10,95% 12,08% 13,32% 14,69% 16,20% 17,9% 19,7%
Amapá 11,2% 18,6% 19,63% 20,75% 21,94% 23,19% 24,52% 25,92% 27,4% 29,0%
Amazonas 10,6% 21,1% 22,74% 24,55% 26,50% 28,60% 30,87% 33,32% 36,0% 38,8%
Bahia 6,4% 11,2% 11,88% 12,63% 13,43% 14,28% 15,18% 16,14% 17,2% 18,2%
Ceará 4,2% 8,2% 8,89% 9,58% 10,32% 11,12% 11,98% 12,91% 13,9% 15,0%
Distrito Federal 10,6% 19,5% 20,87% 22,33% 23,90% 25,57% 27,37% 29,28% 31,3% 33,5%
Espírito Santo 17,7% 25,0% 25,93% 26,95% 28,00% 29,09% 30,22% 31,40% 32,6% 33,9%
Goiás 12,0% 20,0% 21,12% 22,36% 23,66% 25,04% 26,51% 28,05% 29,7% 31,4%
Maranhão 6,6% 11,5% 12,21% 12,99% 13,81% 14,68% 15,61% 16,60% 17,6% 18,8%
Mato Grosso 11,5% 16,7% 17,39% 18,13% 18,89% 19,68% 20,51% 21,38% 22,3% 23,2%
Mato Grosso do Sul 11,2% 18,2% 19,24% 20,32% 21,46% 22,67% 23,94% 25,28% 26,7% 28,2%
Minas Gerais 8,0% 13,6% 14,45% 15,33% 16,27% 17,27% 18,33% 19,46% 20,6% 21,9%
Pará 11,8% 18,1% 18,95% 19,87% 20,83% 21,85% 22,91% 24,02% 25,2% 26,4%
Paraíba 3,8% 8,8% 9,66% 10,60% 11,64% 12,78% 14,03% 15,40% 16,9% 18,6%
Paraná 11,7% 16,6% 17,29% 17,97% 18,68% 19,42% 20,19% 20,99% 21,8% 22,7%
Pernambuco 7,3% 13,5% 14,49% 15,53% 16,64% 17,83% 19,11% 20,48% 21,9% 23,5%
Piauí 3,1% 6,0% 6,48% 6,99% 7,53% 8,12% 8,75% 9,43% 10,2% 11,0%
Rio de Janeiro 13,3% 22,0% 23,24% 24,58% 25,99% 27,48% 29,06% 30,72% 32,5% 34,3%
Rio Grande do Norte 4,2% 8,9% 9,69% 10,52% 11,43% 12,41% 13,48% 14,64% 15,9% 17,3%
Rio Grande do Sul 12,1% 14,3% 14,57% 14,85% 15,14% 15,43% 15,72% 16,02% 16,3% 16,6%
Rondônia 21,0% 27,2% 27,98% 28,79% 29,62% 30,48% 31,36% 32,27% 33,2% 34,2%
Roraima 10,8% 22,5% 24,39% 26,46% 28,71% 31,14% 33,79% 36,65% 39,8% 43,1%
Santa Catarina 11,9% 15,0% 15,37% 15,77% 16,19% 16,61% 17,05% 17,50% 18,0% 18,4%
São Paulo 9,7% 17,0% 18,15% 19,33% 20,58% 21,92% 23,34% 24,86% 26,5% 28,2%
Sergipe 4,1% 7,3% 7,76% 8,27% 8,82% 9,41% 10,03% 10,70% 11,4% 12,2%
Tocantins 8,6% 16,1% 17,29% 18,54% 19,89% 21,33% 22,87% 24,53% 26,3% 28,2%

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação