ESTADOS - PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS EM 2008
 
ESTADO TCA* População 1991-2000 TCA* Evangélicos 1991-2000 População projetada 2008 Projeção de Evangélicos 2008 % Evangélicos 2008 (projeção)
Acre 3,30% 11,30% 722.455 267.705 37,1%
Alagoas 1,30% 11,70% 3.141.073 619.126 19,7%
Amapá 5,70% 11,80% 744.662 215.784 29,0%
Amazonas 3,30% 11,50% 3.653.798 1.418.681 38,8%
Bahia 1,10% 7,50% 14.273.461 2.603.639 18,2%
Ceará 1,70% 9,60% 8.527.509 1.278.280 15,0%
Distrito Federal 2,80% 10,00% 2.556.364 857.166 33,5%
Espírito Santo 1,90% 5,90% 3.618.324 1.226.723 33,9%
Goiás 2,50% 8,50% 6.082.951 1.911.498 31,4%
Maranhão 1,50% 7,90% 6.394.290 1.199.733 18,8%
Mato Grosso 2,40% 6,70% 3.025.523 702.345 23,2%
Mato Grosso do Sul 1,70% 7,40% 2.384.235 672.238 28,2%
Minas Gerais 1,40% 7,70% 20.074.461 4.399.535 21,9%
Pará 2,50% 7,50% 7.565.542 1.997.809 26,4%
Paraíba 0,80% 10,70% 3.676.719 682.083 18,6%
Paraná 1,40% 5,40% 10.679.863 2.422.677 22,7%
Pernambuco 1,20% 8,40% 8.716.643 2.049.787 23,5%
Piauí 1,10% 8,90% 3.097.867 339.623 11,0%
Rio de Janeiro 1,30% 7,10% 15.964.815 5.483.886 34,3%
Rio Grande do Norte 1,60% 10,30% 3.145.071 543.217 17,3%
Rio Grande do Sul 1,20% 3,10% 11.221.379 1.867.514 16,6%
Rondônia 2,20% 5,20% 1.646.213 562.418 34,2%
Roraima 4,50% 13,40% 462.652 199.560 43,1%
Santa Catarina 1,80% 4,50% 6.205.273 1.143.661 18,4%
São Paulo 1,80% 8,40% 42.660.524 12.027.681 28,2%
Sergipe 2,00% 8,80% 2.093.198 254.622 12,2%
Tocantins 2,61% 10,10% 1.422.279 401.362 28,2%
Brasil** 1,60% 7,40% 193.390.941 46.441.616 24,0%
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação

*TCA = Taxa de Crescimento Anual
**Brasil - a soma pode dar uma pequena diferença devido a arredondamento nos cálculos.
Projeção para dezembro/2008