Regiões - Denominações
REGIÕES - DENOMINAÇÕES
| Denominações | NORTE | NORDESTE | SUDESTE | SUL | CENTRO-OESTE | |||||
| Total na denomi- nação (2000) |
% do total de evangé- licos na Região (2000) |
Total na denomi- nação (2000) |
% do total de evangé- licos na Região (2000) |
Total na denomi- nação (2000) |
% do total de evangé- licos na Região (2000) |
Total na denomi- nação (2000) |
% do total de evangé- licos na Região (2000) |
Total na denomi- nação (2000) |
% do total de evangé- licos na Região (2000) |
|
| Adventista do Sétimo dia | 197.553 | 7,70% | 289.023 | 5,90% | 386.748 | 3,00% | 168.725 | 4,40% | 100.328 | 4,60% |
| Assembléia de Deus | 1.289.002 | 50,50% | 2.222.783 | 45,30% | 3.213.805 | 25,30% | 902.933 | 23,50% | 789.618 | 36,00% |
| Batista | 259.704 | 10,20% | 863.762 | 17,60% | 1.655.388 | 13,00% | 172.701 | 4,50% | 211.134 | 9,60% |
| Congregação Cristã | 110.373 | 4,30% | 227.347 | 4,60% | 1.595.849 | 12,60% | 341.846 | 8,90% | 213.698 | 9,70% |
| Evangelho Quadrangular | 133.111 | 5,20% | 96.446 | 2,00% | 699.221 | 5,50% | 333.422 | 8,70% | 56.605 | 2,60% |
| Luterana | 24.459 | 1,00% | 5.300 | 0,10% | 128.071 | 1,00% | 878.831 | 22,80% | 25.484 | 1,20% |
| Outras evangélicas | 106.319 | 4,20% | 179.625 | 3,70% | 660.232 | 5,20% | 192.627 | 5,00% | 131.125 | 6,00% |
| Outras pentecostais | 196.893 | 7,70% | 422.350 | 8,60% | 2.230.605 | 17,60% | 443.687 | 11,50% | 353.768 | 16,10% |
| Outras tradicionais | 26.766 | 1,00% | 70.827 | 1,40% | 381.594 | 3,00% | 91.461 | 2,40% | 20.840 | 0,90% |
| Presbiteriana | 48.986 | 1,90% | 144.624 | 2,90% | 547.860 | 4,30% | 111.891 | 2,90% | 127.703 | 5,80% |
| Universal do Reino de Deus | 157.317 | 6,20% | 381.851 | 7,80% | 1.185.916 | 9,30% | 211.441 | 5,50% | 165.361 | 7,50% |
| TOTAL | 2.550.483 | 100,00% | 4.903.938 | 100,00% | 12.685.289 | 100,00% | 3.849.565 | 100,00% | 2.195.664 | 100,00% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
