Regiões - Porcentagens
REGIÕES - PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS EM 2010
| Região | TCA* População 1991-2000 | TCA* Evangélicos 1991-2000 | População projetada 2010 | Projeção de Evangélicos 2010 | % Evangélicos 2010 (projeção) |
| Centro-Oeste | 2,37% | 8,17% | 14.713.023 | 4.816.013 | 32,7% |
| Nordeste | 1,31% | 8,60% | 54.433.839 | 11.191.869 | 20,6% |
| Norte | 2,85% | 8,51% | 17.097.865 | 5.771.351 | 33,8% |
| Sudeste | 1,61% | 7,76% | 84.961.812 | 26.788.922 | 31,5% |
| Sul | 1,41% | 4,32% | 28.896.190 | 5.876.482 | 20,3% |
| Brasil** | 1,63% | 7,43% | 196.762.590 | 53.594.627 | 26,8% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991 e 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
*TCA = Taxa de Crescimento Anual
**Brasil - a soma pode dar uma pequena diferença devido a arredondamento nos cálculos.
Projeção para dezembro/2010
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
*TCA = Taxa de Crescimento Anual
**Brasil - a soma pode dar uma pequena diferença devido a arredondamento nos cálculos.
Projeção para dezembro/2010
