Regiões - Projeções
REGIÕES - PROJEÇÕES DA PORCENTAGEM DE EVANGÉLICOS A PARTIR DE 2000
| Região | Censo | Censo | PROJEÇÕES | |||||||||
| 1991 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Centro-Oeste | 11,5% | 18,9% | 19,9% | 21,1% | 22,3% | 23,5% | 24,8% | 26,3% | 27,7% | 29,3% | 31,0% | 32,7% |
| Nordeste | 5,5% | 10,3% | 11,0% | 11,8% | 12,6% | 13,5% | 14,5% | 15,6% | 16,7% | 17,9% | 19,2% | 20,6% |
| Norte | 12,2% | 19,8% | 20,8% | 22% | 23,2% | 24,5% | 25,8% | 27,2% | 28,7% | 30,3% | 32,0% | 33,8% |
| Sudeste | 10,3% | 17,5% | 18,6% | 19,7% | 20,9% | 22,2% | 23,5% | 24,9% | 26,4% | 28,0% | 29,7% | 31,5% |
| Sul | 11,9% | 15,3% | 15,8% | 16,2% | 16,7% | 17,2% | 17,6% | 18,2% | 18,7% | 19,2% | 19,8% | 20,3% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991 e 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
