Estados - Denominações
ESTADOS - DENOMINAÇÕES
| Porcentagem do total da denominação | |||||||||||
| Adven- tista |
Luterana | Batista |
Presbite- |
Outras tradicionais | Congrega- ção |
Universal | Quadran- gular |
Assem- bléia |
Outras pente- costais |
Outras evangé- licas |
|
| Acre | 0,50% | 0,00% | 0,70% | 0,30% | 0,20% | 0,30% | 0,20% | 0,80% | 0,60% | 0,20% | 0,10% |
| Alagoas | 1,10% | 0,00% | 0,80% | 0,30% | 0,20% | 0,40% | 0,70% | 1,50% | 1,70% | 0,50% | 0,70% |
| Amapá | 0,40% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,20% | 0,70% | 0,10% | 0,10% |
| Amazonas | 5,40% | 0,00% | 3,30% | 1,10% | 0,80% | 0,20% | 2,30% | 1,00% | 2,90% | 2,00% | 1,90% |
| Bahia | 9,90% | 0,20% | 11,80% | 4,00% | 1,50% | 4,70% | 6,60% | 2,80% | 5,00% | 4,50% | 3,70% |
| Ceará | 1,80% | 0,10% | 1,90% | 1,80% | 1,00% | 0,90% | 3,10% | 1,00% | 3,70% | 1,70% | 2,70% |
| Distrito Federal | 1,50% | 0,20% | 2,20% | 2,50% | 0,70% | 0,60% | 2,10% | 0,00% | 1,50% | 2,10% | 1,60% |
| Espírito Santo | 3,50% | 7,90% | 4,40% | 4,70% | 2,70% | 0,40% | 0,90% | 1,50% | 2,40% | 5,00% | 1,10% |
| Goiás | 2,70% | 0,30% | 2,00% | 6,10% | 1,10% | 3,50% | 2,80% | 1,60% | 5,10% | 4,60% | 5,60% |
| Maranhão | 5,60% | 0,10% | 2,60% | 1,30% | 0,30% | 0,50% | 1,40% | 0,60% | 4,80% | 0,50% | 1,60% |
| Mato Grosso | 2,60% | 1,40% | 1,00% | 2,40% | 0,80% | 2,50% | 1,40% | 0,70% | 1,80% | 1,10% | 1,80% |
| Mato Grosso do Sul | 2,00% | 0,50% | 1,50% | 2,00% | 0,90% | 1,90% | 1,60% | 1,90% | 1,00% | 1,90% | 1,40% |
| Minas Gerais | 6,00% | 1,00% | 12,00% | 15,30% | 9,30% | 9,10% | 7,90% | 20,70% | 6,30% | 12,60% | 9,50% |
| Pará | 7,00% | 0,20% | 2,00% | 1,00% | 1,60% | 1,20% | 3,60% | 6,80% | 7,60% | 1,70% | 4,30% |
| Paraíba | 0,80% | 0,00% | 1,50% | 1,30% | 3,90% | 0,40% | 1,70% | 0,10% | 1,40% | 0,80% | 1,60% |
| Paraná | 7,10% | 8,50% | 2,90% | 10,10% | 7,10% | 11,90% | 3,60% | 11,70% | 4,00% | 6,60% | 6,50% |
| Pernambuco | 3,40% | 0,10% | 6,40% | 4,10% | 3,90% | 1,20% | 2,30% | 0,60% | 6,80% | 2,10% | 2,40% |
| Piauí | 0,70% | 0,00% | 0,80% | 0,20% | 0,10% | 0,50% | 0,70% | 0,50% | 1,00% | 0,30% | 0,50% |
| Rio de Janeiro | 5,20% | 0,50% | 21,20% | 9,60% | 36,30% | 2,00% | 18,80% | 2,80% | 12,00% | 13,10% | 11,50% |
| Rio Grande do Norte | 0,80% | 0,00% | 0,90% | 0,90% | 0,40% | 0,20% | 1,00% | 0,10% | 1,60% | 0,80% | 0,60% |
| Rio Grande do Sul | 5,10% | 49,80% | 1,90% | 0,20% | 7,50% | 0,70% | 4,90% | 8,20% | 3,90% | 3,60% | 5,70% |
| Rondônia | 2,80% | 1,90% | 1,10% | 1,70% | 1,40% | 2,00% | 0,70% | 0,50% | 1,70% | 0,90% | 1,30% |
| Roraima | 0,50% | 0,00% | 0,30% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,10% | 0,20% |
| Santa Catarina | 2,50% | 24,50% | 0,70% | 1,10% | 0,80% | 1,20% | 1,60% | 5,40% | 2,80% | 2,00% | 3,00% |
| São Paulo | 19,20% | 2,60% | 14,80% | 26,30% | 16,30% | 52,60% | 28,80% | 28,10% | 17,40% | 30,40% | 29,90% |
| Sergipe | 1,20% | 0,00% | 0,60% | 0,90% | 0,70% | 0,40% | 0,70% | 0,10% | 0,50% | 0,30% | 0,50% |
| Tocantins | 0,70% | 0,10% | 0,70% | 0,60% | 0,30% | 0,60% | 0,20% | 0,40% | 1,20% | 0,50% | 0,40% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
