Brasil - Denominações
BRASIL - DENOMINAÇÕES
| Brasil - Denominações | população em 2000 | % do total de evangélicos (2000) |
| Adventista do Sétimo dia | 1.142.377 | 4,4% |
| Assembléia de Deus | 8.418.140 | 32,1% |
| Batista | 3.162.691 | 12,1% |
| Congregação Cristã | 2.489.113 | 9,5% |
| Evangelho Quadrangular | 1.318.805 | 5,0% |
| Luterana | 1.062.145 | 4,1% |
| Outras evangélicas | 1.269.928 | 4,8% |
| Outras pentecostais | 3.647.303 | 13,9% |
| Outras tradicionais | 591.488 | 2,3% |
| Presbiteriana | 981.064 | 3,7% |
| Universal do Reino de Deus | 2.101.887 | 8,0% |
| TOTAL | 26.184.941 | 100,0% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
Análise: Eunice Zillner
MAI - Ministério de Apoio com Informação
